- Металлический корпус
- Быстрый отклик на нагрузку
- Высокий уровень стабильности
- ЖК дисплей с графической шкалой
- Платформа из нержавеющей стали с отбортовкой
- Счётный режим
- Ветрозащитный колпак (CBL-220H, CBL-320Н)
- Пыле- влагозащитный кожух
- Интерфейс RS IFB102A
- Класс точности: высокий
Доступные высокоточные лабораторные весы.
ГОСТ OIML R 76-1-2011
Опции:
- принтер;
Технические характеристики
Модель | CBL-220H | CBL-320H | CBL-2200H | CBL-3200H |
---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 320 | 2200 | 3200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.5 | ||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | ||
Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | |||
Диапазон рабочих температур, °C | +5 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 100 х 100 | 160 х 125 | ||
Габаритные размеры, мм | 244 х 175 х 76 (с ветрозащитой 114) | 244 х 175 х 76 | ||
Масса, кг, не более | 1,9 | 2,15 |
Цена от
52 400 р.