•IP 54 (лицевая панель)
•Подключение до 8-ми датчиков
•Ввод массы тары с клавиатуры
•Усреднение показаний при нестабильной нагрузке
•Внешний релейный вход для дистанционного управления
•Печать промежуточных и конечных результатов
•Экранирование от радио и электромагнитных помех
•Интерфейс RS-232
Опции
• Интерфейс RS-485• Выход по току 4-20 мА, по напряжению 0-10В
• BCD
• Centronics
• TCP/IP
• RF (Blue Tooth)
Технические характеристики
Модель | CI-5010A |
---|---|
Питание | ~ 110/220 В, 50/60 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | - 10°С ~ + 40°C |
Тип дисплея | Флуоресцентный |
Входная чувствительность, мкВ/дел | 1 |
Напряжение питания датчиков, В | 10 |
Входное напряжение установки нулевых показаний, мВ | 0.5 ~ 30 |
Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/200000 |
Внешняя разрешающая способность АЦП | макс. 1/10000 |
Частота обновления показаний дисплея, Гц | 10 |
Скорость АЦП | 20 |
Размеры панели, мм | 186 х 93 |
Масса, кг, не более | 2,4 |
Цена от
25 800 р.